2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(五標(biāo)段)小型項(xiàng)目一階段比選結(jié)果公示
                日期:2019年05月20日        來(lái)源:屯溪城建投
                
               項(xiàng)目名稱  | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(五標(biāo)段)  | 
開(kāi)標(biāo)時(shí)間  | 2019/5/20 9:30:00  | 
控制價(jià)  | 2965163.30 元  | 
控制價(jià)范圍  | 70.00 --- 80.00  | 
抽取系數(shù)  | 1.01  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
序號(hào)  | 投標(biāo)單位  | 報(bào)價(jià)  (結(jié)算系數(shù))  | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)  | 與基準(zhǔn)價(jià)相差  | 排名  | 
1  | 欣葉安康建設(shè)工程有限公司  | 79.37  | 79.37  | 0.00  | 第一中標(biāo)候選人  | 
2  | 黃山徽弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 79.39  | 79.37  | 0.02  | 第二中標(biāo)候選人  | 
3  | 黃山徽道市政工程有限公司  | 
  | 79.37  | 
  | 不在控制價(jià)的70.00-80.00%內(nèi)  | 
4  | 安徽八達(dá)工程建設(shè)有限公司  | 77.73  | 79.37  | 1.64  | 
  | 
5  | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司  | 77.63  | 79.37  | 1.74  | 
  | 
6  | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司  | 79.51  | 79.37  | 0.14  | 
  | 
7  | 黃山徽騰建筑工程有限公司  | 77.08  | 79.37  | 2.29  | 
  | 
8  | 黃山永寧營(yíng)造工程有限公司  | 77.49  | 79.37  | 1.88  | 
  | 
9  | 黟縣德弘市政工程有限公司  | 79.57  | 79.37  | 0.20  | 
  | 
10  | 黃山市徽州建筑安裝有限公司  | 79.18  | 79.37  | 0.19  | 
  | 
11  | 黃山市新誠(chéng)建安有限公司  | 78.41  | 79.37  | 0.96  | 
  | 
12  | 黃山中野建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 76.72  | 79.37  | 2.65  | 
  | 
13  | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
14  | 黃山徽建控股集團(tuán)有限公司  | 79.12  | 79.37  | 0.25  | 
  | 
15  | 黃山市祁門(mén)建筑安裝工程有限責(zé)任公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
16  | 黃山市徽州天翔交通建設(shè)工程有限公司  | 78.35  | 79.37  | 1.02  | 
  | 
17  | 安徽王土建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 77.98  | 79.37  | 1.39  | 
  | 
18  | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司  | 77.61  | 79.37  | 1.76  | 
  | 
19  | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司  | 79.52  | 79.37  | 0.15  | 
  | 
20  | 黃山方圓控股集團(tuán)有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
21  | 黃山市路通公路工程有限責(zé)任公司  | 77.85  | 79.37  | 1.52  | 
  | 
22  | 黃山市市政園林有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
23  | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司  | 76.95  | 79.37  | 2.42  | 
  | 
24  | 黃山市建工集團(tuán)股份有限公司  | 78.32  | 79.37  | 1.05  | 
  | 
25  | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
26  | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司  | 78.31  | 79.37  | 1.06  | 
  | 
27  | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司  | 77.43  | 79.37  | 1.94  | 
  | 
28  | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司  | 77.54  | 79.37  | 1.83  | 
  | 
29  | 黃山城泰建筑工程有限公司  | 76.65  | 79.37  | 2.72  | 
  | 
30  | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司  | 79.1  | 79.37  | 0.27  | 
  | 
31  | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司  | 79.2  | 79.37  | 0.17  | 
  | 
32  | 黃山云天建筑工程有限公司  | 79.39  | 79.37  | 0.02  | 
  | 
33  | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司  | 79.69  | 79.37  | 0.32  | 
  | 
34  | 黃山二建集團(tuán)有限公司  | 77.35  | 79.37  | 2.02  | 
  | 
35  | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司  | 78.21  | 79.37  | 1.16  | 
  | 
36  | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司  | 78.38  | 79.37  | 0.99  | 
  | 
37  | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司  | 79.57  | 79.37  | 0.20  | 
  | 
38  | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司  | 76.75  | 79.37  | 2.62  | 
  | 
39  | 黃山晟浩市政工程有限公司  | 79.45  | 79.37  | 0.08  | 
  | 
40  | 黃山勇泰市政工程有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
41  | 黃山市祁紅建工(集團(tuán))有限公司  | 80  | 79.37  | 0.63  | 
  | 
42  | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司  | 77.15  | 79.37  | 2.22  | 
  | 
43  | 黃山市自來(lái)水有限公司  | 78.03  | 79.37  | 1.34  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。