項(xiàng)目名稱 | 安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院檢務(wù)工作區(qū)建設(shè)工程 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年11月15日15時(shí)00分 | ||||
控制價(jià) | 435304.67元 | ||||
控制價(jià)范圍 | 75-85 | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 84.63 | 80.39 | 4.24 | |
2 | 黃山市寶信建筑安裝集團(tuán)有限公司 | 84.64 | 80.39 | 4.25 | |
3 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 76.20 | 80.39 | 4.19 | |
4 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 83.16 | 80.39 | 2.77 | |
5 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 81.22 | 80.39 | 0.83 | 1 |
6 | 黃山市建平裝飾工程有限公司 | 77.80 | 80.39 | 2.59 | 2 |
7 | 黃山市新安建筑工程有限公司 | 84.48 | 80.39 | 4.09 | |
8 | 黃山市天宇建工有限公司 | 82.99 | 80.39 | 2.60 | |
9 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 77.30 | 80.39 | 3.09 | |
10 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 85.00 | 80.39 | 4.61 | |
筑牢財(cái)務(wù)根基 賦能合規(guī)發(fā)展——江南融資擔(dān)保公司開(kāi)展員工內(nèi)部財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)
江南融資擔(dān)保公司參加民間投資專項(xiàng)擔(dān)保計(jì)劃政策傳導(dǎo)會(huì)專題培訓(xùn)
屯溪區(qū)國(guó)有投資集團(tuán)圓滿完成“十五五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制意見(jiàn)征求與訪談工作
喜報(bào):屯溪區(qū)國(guó)投集團(tuán)下屬控股子公司昱境生態(tài)環(huán)境運(yùn)營(yíng)有限公司成功競(jìng)得黃山市屯溪區(qū)帥鑫下窯單元SX-02-02地塊